管理栄養士が設計したバランスの取れた冷凍総菜【ワタミの宅食ダイレクト】定期(25-0115)
運営: ワタミ株式会社
59
総合スコア
3,095円
成果報酬
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 成果報酬 | 3,095円 — 1件あたりの報酬額 |
| EPC | 13.7円 — 1クリックあたりの推定収益 |
| Cookie期間 | 0日 |
| 商品タイプ | フィジカル(実店舗) |
| 価格帯 | -- |
| 購買サイクル | -- |
| カテゴリ | 食品・グルメ |
報酬効率
52
標準的
CV易しさ
65
標準的
記事化易しさ
63
標準的